Трёхветвевой канатный строп 3СК — три ветви стального каната на общем овальном звене с крюками на концах. Применяется, когда у груза три точки строповки или нужно удержать несимметричное изделие.
Конструкция
- три ветви на одном звене;
- опрессовка алюминиевыми втулками, крюки с защёлками;
- Грузоподъёмность многоветвевых строп указана для угла между ветвями не более 90°.
Где применяется
Монтаж оборудования, подъём ёмкостей и конструкций с тремя монтажными петлями.
Размеры и характеристики
| Грузоподъёмность, т | Диаметр каната, мм | Мин. длина, м | Вес мин. длины, кг | Вес доп. метра, кг |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 6,2 | 1 | 2,2 | 0,42 |
| 1 | 8,3 | 1 | 2,7 | 0,77 |
| 1,6 | 10,5 | 1 | 3,4 | 1,2 |
| 2,5 | 12 | 1 | 8 | 1,6 |
| 3,2 | 14 | 1 | 9,9 | 2,2 |
| 4 | 15 | 1 | 14,8 | 2,5 |
| 5 | 16,5 | 1 | 16,4 | 3,1 |
| 5,8 | 18 | 1 | 19,7 | 3,7 |
| 6,3 | 19,5 | 1,5 | 26,2 | 4,2 |
| 8 | 21 | 1,5 | 31,1 | 4,9 |
| 10 | 24 | 1,5 | 42,5 | 6,3 |
| 12,5 | 27 | 1,5 | 62,3 | 8,1 |
| 16 | 30,5 | 2 | 87,2 | 10,5 |
| 20 | 32 | 2 | 91,1 | 11,5 |
| 25 | 37 | 2 | 194 | 15 |
| 30 | 39,5 | 4 | 206,6 | 17,2 |
| 40 | 45,5 | 4 | 302,5 | 27,1 |
| 50 | 52 | 4 | 406,8 | 35,5 |
Длину делаем под ваш груз: от минимальной для каждой грузоподъёмности, с шагом по метру.
Как заказать
Напишите вес груза, нужную длину и количество — подберём строп, назовём цену и срок. Стандартные размеры есть на складе в Алматы, нестандартные изготовим под заказ. К каждому стропу прикладываем паспорт и бирку с грузоподъёмностью.
