Болты фундаментные с анкерной плитой тип 2.1
Вы можете написать нам в любое время суток, наши менеджеры готовы ответить в рабочее время с 09:00 по 18:00.
Заказать одним кликомRoZa-Company выпускает анкерные болты различных типов, включая составные, изогнутые, съемные и прямые. Особой популярностью пользуются фундаментные болты с анкерной плитой. Эти изделия широко применяются для повышения прочности соединений конструкций и оснований ростверков.
Номинальный диаметр резьбы фундаментного болта типа 2.1 | Длина шпильки (мм) | Вес анкерного болта (кг) |
16 | 200 | 0,92 |
16 | 250 | 0,99 |
16 | 300 | 1,07 |
16 | 350 | 1,115 |
16 | 400 | 1,23 |
16 | 450 | 1,31 |
16 | 500 | 1,39 |
16 | 600 | 1,55 |
16 | 710 | 1,72 |
16 | 800 | 1,86 |
16 | 900 | 2,02 |
16 | 1000 | 2,18 |
16 | 1120 | 2,37 |
16 | 1250 | 2,57 |
20 | 200 | 1,56 |
20 | 250 | 1,69 |
20 | 300 | 1,81 |
20 | 350 | 1,93 |
20 | 400 | 2,06 |
20 | 450 | 2,18 |
20 | 500 | 2,3 |
20 | 600 | 2,55 |
20 | 710 | 2,82 |
20 | 800 | 3,04 |
20 | 900 | 3,29 |
20 | 1000 | 3,53 |
20 | 1120 | 3,84 |
20 | 1250 | 4,15 |
20 | 1320 | 4,32 |
20 | 1400 | 4,52 |
20 | 1500 | 4,77 |
24 | 250 | 2,74 |
24 | 300 | 2,91 |
24 | 350 | 3,09 |
24 | 400 | 3,27 |
24 | 450 | 3,35 |
24 | 500 | 3,62 |
24 | 600 | 3,98 |
24 | 710 | 4,37 |
24 | 800 | 4,69 |
24 | 900 | 5,04 |
24 | 1000 | 5,4 |
24 | 1120 | 5,83 |
24 | 1250 | 6,29 |
24 | 1320 | 6,54 |
24 | 1400 | 6,82 |
24 | 1500 | 7,1 |
24 | 1600 | 7,53 |
24 | 1700 | 7,88 |
30 | 250 | 4,7 |
30 | 300 | 4,98 |
30 | 350 | 5,25 |
30 | 400 | 5,53 |
30 | 450 | 5,81 |
30 | 500 | 6,08 |
30 | 600 | 6,64 |
30 | 710 | 7,25 |
30 | 800 | 7,75 |
30 | 900 | 8,3 |
30 | 1000 | 8,86 |
30 | 1120 | 9,53 |
30 | 1250 | 10,25 |
30 | 1320 | 10,64 |
30 | 1400 | 11,07 |
30 | 1500 | 11,63 |
30 | 1600 | 12,18 |
30 | 1700 | 12,74 |
30 | 1800 | 13,29 |
30 | 1900 | 13,85 |
36 | 300 | 7,6 |
36 | 350 | 7,99 |
36 | 400 | 8,39 |
36 | 450 | 8,79 |
36 | 500 | 9,19 |
36 | 600 | 9,99 |
36 | 710 | 10,87 |
36 | 800 | 11,59 |
36 | 900 | 12,39 |
36 | 1000 | 13,18 |
36 | 1120 | 14,14 |
36 | 1250 | 15,19 |
36 | 1320 | 15,75 |
36 | 1400 | 16,38 |
36 | 1500 | 17,18 |
36 | 1600 | 17,98 |
36 | 1700 | 18,77 |
36 | 1800 | 19,57 |
36 | 1900 | 20,57 |
36 | 2000 | 21,17 |
36 | 2120 | 22,13 |
36 | 2240 | 23,09 |
42 | 350 | 12,21 |
42 | 400 | 12,75 |
42 | 450 | 13,29 |
42 | 500 | 13,84 |
42 | 600 | 14,92 |
42 | 710 | 16,12 |
42 | 800 | 17,1 |
42 | 900 | 18,18 |
42 | 1000 | 19,27 |
42 | 1120 | 20,57 |
42 | 1250 | 21,99 |
42 | 1320 | 22,75 |
42 | 1400 | 23,62 |
42 | 1500 | 24,71 |
42 | 1600 | 25,79 |
42 | 1700 | 26,88 |
42 | 1800 | 27,97 |
42 | 1900 | 29,05 |
42 | 2000 | 30,14 |
42 | 2120 | 31,44 |
42 | 2240 | 32,75 |
42 | 2500 | 35,57 |
48 | 400 | 17,56 |
48 | 450 | 18,27 |
48 | 500 | 18,98 |
48 | 600 | 20,39 |
48 | 710 | 21,95 |
48 | 800 | 23,23 |
48 | 900 | 24,66 |
48 | 1000 | 26,07 |
48 | 1120 | 27,79 |
48 | 1250 | 29,63 |
48 | 1320 | 30,63 |
48 | 1400 | 31,75 |
48 | 1500 | 33,17 |
48 | 1600 | 34,59 |
48 | 1700 | 36,17 |
48 | 1800 | 37,42 |
48 | 1900 | 38,84 |
48 | 2000 | 40,26 |
48 | 2120 | 41,98 |
48 | 2240 | 43,68 |
48 | 2500 | 47,37 |
48 | 2800 | 51,63 |
Основные характеристики фундаментного болта типа 2.1:
- Анкерные болты производятся в соответствии с ГОСТ 24379.1-2012. Это стальная шпилька с резьбой на обоих концах, на одном из которых установлена анкерная плита.
- Номинальный диаметр резьбы варьируется от 16 до 48 мм.
- Комплектация: шпилька, шайба, анкерная плита, четыре гайки.
- Материал изготовления: сталь марок 09г2с-6, 09г2с-8, СТ3, ЧОХ.
- Класс прочности: от 4.8 до 10.9.
- Фундаментные болты с анкерной плитой чаще всего используются для восстановления или создания бетонных оснований зданий.
По индивидуальному заказу мы можем изготовить болты с анкерной плитой нестандартных размеров. Современное оборудование и многолетний опыт работы позволяют RoZa-Company предлагать строительным организациям высококачественные фундаментные болты, способные выдерживать даже экстремальные климатические условия. Мы обеспечиваем доставку болтов типа 2.1 и другой продукции по всей территории России и Казахстана.